Strona główna

Turniej 301 Double In / Double Out # 10.07.2026

Zakończony 301 · double out 10.07.26 · 17:00

Grupa A

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa A z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 T. Pałka 2-0 2-1 2-1 2-0 8 : 2
2 D. Kubiak 0-2 2-0 2-0 2-0 6 : 2
3 F. Bajek 1-2 0-2 2-1 2-1 5 : 6
4 W. Hejda 1-2 0-2 1-2 2-0 4 : 6
5 M. Wojciechowski 0-2 0-2 1-2 0-2 1 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa B

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa B z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 E. Dettlaff 2-1 2-0 2-1 2-0 8 : 2
2 N. Bajek 1-2 2-0 2-0 2-0 7 : 2
3 A. Wojciechowski 0-2 0-2 2-0 2-1 4 : 5
4 A. Hintzke 1-2 0-2 0-2 2-0 3 : 6
5 N. Grotowska 0-2 0-2 1-2 0-2 1 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa C

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa C z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 K. Machalski 2-1 2-1 2-0 2-0 8 : 2
2 M. Marzec 1-2 2-1 2-1 2-0 7 : 4
3 S. Hejda 1-2 1-2 2-1 2-0 6 : 5
4 K. Gałczyński 0-2 1-2 1-2 2-0 4 : 6
5 M. Kałuziak 0-2 0-2 0-2 0-2 0 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa D

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa D z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 O. Bajek 2-1 2-1 2-0 2-0 8 : 2
2 B. Szczypior 1-2 2-1 2-0 2-0 7 : 3
3 A. Brauer 1-2 1-2 2-0 2-0 6 : 4
4 S. Gliniecki 0-2 0-2 0-2 2-0 2 : 6
5 K. Białk 0-2 0-2 0-2 0-2 0 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa E

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa E z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 M. Hintzke 2-1 2-1 2-0 2-0 8 : 2
2 M. Stankiewicz 1-2 2-0 2-0 2-0 7 : 2
3 M. Hintzke 1-2 0-2 2-1 2-1 5 : 6
4 S. Goyke 0-2 0-2 1-2 2-0 3 : 6
5 K. Rabczenko 0-2 0-2 1-2 0-2 1 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa F

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa F z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 T. Piankowski 2-0 2-1 2-0 2-0 8 : 1
2 M. Dettlaff 0-2 2-0 2-1 2-0 6 : 3
3 I. Stocka 1-2 0-2 2-0 2-1 5 : 5
4 M. Świątek 0-2 1-2 0-2 2-0 3 : 6
5 K. Wiech 0-2 0-2 1-2 0-2 1 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

Grupa G

Bo3 TOP3 awansuje do drabinki KO
Tabela grupy Grupa G z wynikami meczów między zawodnikami
# Zawodnik 1 2 3 4 5 Legi
1 P. Wojciechowski 2-0 2-0 2-0 2-0 8 : 0
2 A. Drafc 0-2 2-1 2-1 2-1 6 : 5
3 A. Rabczenko 0-2 1-2 2-0 2-1 5 : 5
4 D. Okon 0-2 1-2 0-2 2-0 3 : 6
5 M. Hintzke 0-2 1-2 1-2 0-2 2 : 8

Mecze grupy

10/10 rozegranych

do 2 wygranych legów

do 2 wygranych legów

do 2 wygranych legów

do 3 wygranych legów

do 4 wygranych legów

  1. Mecz 81 BYE - awans bez gry
    Tomasz Pałka
    BYE
  2. Mecz 83 BYE - awans bez gry
    Edward Dettlaff
    BYE
  3. Mecz 85 BYE - awans bez gry
    Karol Machalski
    BYE
  4. Mecz 87 BYE - awans bez gry
    Oliwier Bajek
    BYE
  5. Mecz 89 BYE - awans bez gry
    Mirosław Hintzke
    BYE
  6. Mecz 91 BYE - awans bez gry
    Tadeusz Piankowski
    BYE
  7. Mecz 93 BYE - awans bez gry
    Paweł Wojciechowski
    BYE
  8. Mecz 95 BYE - awans bez gry
    Tomasz Piankowski
    BYE